Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 34 |
| 2 | NanoSummoner | 34 |
| 3 | VectorMeteor | 33 |
| 4 | DebugAnchor | 32 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | ServerSanctuary | 32 |
| 7 | DroidStarlight | 31 |
| 8 | ReactorSummoner | 31 |
| 9 | CircuitHelmet | 30 |
| 10 | CircuitDragon | 30 |
| 11 | GatewayPhoenix | 30 |
| 12 | NodeSage | 30 |
| 13 | CyberFox | 29 |
| 14 | BoldGalaxy | 29 |
| 15 | BinaryChampion | 29 |
| 16 | ProtonHunter | 29 |
| 17 | BinaryAlchemist | 28 |
| 18 | MatrixCrown | 28 |
| 19 | MatrixKnight | 28 |
| 20 | ParserSummoner | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 156 |
| 2 | BoldNavigator | 128 |
| 3 | FlamingSanctuary | 110 |
| 4 | GatewayHarbinger | 102 |
| 5 | FlamingGriffin | 96 |
| 6 | CodeCrown | 93 |
| 7 | KernelTurtle | 91 |
| 8 | CipherDolphin | 88 |
| 9 | MacroHaven | 83 |
| 10 | MysticWolf | 71 |
| 11 | QuantumThrone | 68 |
| 12 | NobleArrow | 58 |
| 13 | VirusHarbinger | 57 |
| 14 | CircuitMage | 56 |
| 15 | FrameworkArrow | 50 |
| 16 | DroidAlchemist | 27 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | FlamingGriffin | 90 |
| 2 | DroidAlchemist | 28 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 156 |
| 2 | CircuitDragon | 140 |
| 3 | BoldHarbor | 130 |
| 4 | BoldNavigator | 128 |
| 5 | CrimsonSanctuary | 122 |
| 6 | CloudForest | 116 |
| 7 | DecodeComet | 114 |
| 8 | BoldSage | 113 |
| 9 | ByteComet | 113 |
| 10 | SwitchFalcon | 113 |
| 11 | ShadowyThief | 111 |
| 12 | ShinySword | 111 |
| 13 | FlamingSanctuary | 110 |
| 14 | SyntaxNavigator | 106 |
| 15 | GatewayMeteor | 104 |
| 16 | ReactorCanyon | 103 |
| 17 | GatewayHarbinger | 102 |
| 18 | CacheCanyon | 101 |
| 19 | HashHawk | 100 |
| 20 | CodeCrown | 100 |
| 21 | ScriptSage | 99 |
| 22 | DataShield | 97 |
| 23 | FlamingGriffin | 96 |
| 24 | SchemaGriffin | 96 |
| 25 | KernelSeeker | 95 |
| 26 | CipherDolphin | 91 |
| 27 | KernelTurtle | 91 |
| 28 | KernelHaven | 90 |
| 29 | TerminalHorizon | 90 |
| 30 | CacheArrow | 88 |
| 31 | HashComet | 84 |
| 32 | MacroHaven | 83 |
| 33 | CacheBear | 81 |
| 34 | CacheNavigator | 79 |
| 35 | RadiantMeteor | 77 |
| 36 | KernelComet | 75 |
| 37 | FrostySage | 74 |
| 38 | BinaryNavigator | 72 |
| 39 | MysticWolf | 71 |
| 40 | FlamingWarrior | 70 |
| 41 | BraveFox | 69 |
| 42 | QuantumThrone | 68 |
| 43 | CyberTower | 65 |
| 44 | SilverSword | 65 |
| 45 | CipherComet | 64 |
| 46 | APIMeteor | 63 |
| 47 | ModuleGuardian | 63 |
| 48 | RenderMeteor | 63 |
| 49 | SilverScepter | 63 |
| 50 | NeuralTurtle | 62 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DecodeComet | 101 |
| 2 | GoldenVoyage | 101 |
| 3 | FlamingGriffin | 90 |
| 4 | CyberTower | 68 |
| 5 | CipherSage | 55 |
| 6 | ScriptHelmet | 34 |
| 7 | DroidAlchemist | 30 |