Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BoldLightning | 38 |
| 2 | BinaryPhoenix | 34 |
| 3 | NanoSummoner | 34 |
| 4 | VectorMeteor | 33 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | DebugAnchor | 32 |
| 7 | ServerSanctuary | 32 |
| 8 | DroidStarlight | 31 |
| 9 | ReactorSummoner | 31 |
| 10 | CircuitHelmet | 30 |
| 11 | CircuitDragon | 30 |
| 12 | GatewayPhoenix | 30 |
| 13 | NanoWolf | 30 |
| 14 | NodeSage | 30 |
| 15 | CyberFox | 29 |
| 16 | BoldGalaxy | 29 |
| 17 | BinaryChampion | 29 |
| 18 | DecodeWraith | 29 |
| 19 | ProtonHunter | 29 |
| 20 | BinaryAlchemist | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | TerminalEclipse | 134 |
| 2 | ServerNomad | 124 |
| 3 | SwiftProphet | 108 |
| 4 | FluxVoyager | 94 |
| 5 | SyntaxFortress | 93 |
| 6 | ThreadWraith | 91 |
| 7 | QuantumStorm | 88 |
| 8 | WavelengthMystic | 73 |
| 9 | ProtocolTitan | 72 |
| 10 | ShadowyWraith | 63 |
| 11 | DriverThunder | 57 |
| 12 | CloudOcean | 46 |
| 13 | SwiftStorm | 45 |
| 14 | VectorHarbinger | 45 |
| 15 | MacroSummit | 41 |
| 16 | RenderStorm | 38 |
| 17 | BinaryPhantom | 35 |
| 18 | PacketVortex | 32 |
| 19 | CrimsonWraith | 30 |
| 20 | CleverSummit | 30 |
| 21 | FlamingOracle | 29 |
| 22 | FluxSummit | 24 |
| 23 | BinaryWolf | 24 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | WavelengthMystic | 64 |
| 2 | LogicFortress | 53 |
| 3 | SwiftStorm | 37 |
| 4 | FlamingOracle | 25 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | TerminalEclipse | 134 |
| 2 | InputGlacier | 132 |
| 3 | NanoWolf | 132 |
| 4 | CyberKnight | 128 |
| 5 | MysticBear | 128 |
| 6 | APISummit | 126 |
| 7 | KernelProphet | 126 |
| 8 | GoldenShark | 125 |
| 9 | ServerNomad | 124 |
| 10 | PixelMystic | 118 |
| 11 | ProtocolShark | 116 |
| 12 | CompilerThunder | 110 |
| 13 | BoldNebula | 110 |
| 14 | EpicRanger | 109 |
| 15 | ProtonHunter | 109 |
| 16 | SwiftProphet | 108 |
| 17 | MacroNomad | 107 |
| 18 | FluxSentinel | 106 |
| 19 | ParserLightning | 104 |
| 20 | PacketSpecter | 100 |
| 21 | FierceCompass | 96 |
| 22 | FluxVoyager | 94 |
| 23 | SyntaxFortress | 93 |
| 24 | DecodeWraith | 92 |
| 25 | ThreadWraith | 91 |
| 26 | VectorSpecter | 89 |
| 27 | QuantumStorm | 88 |
| 28 | SilentLightning | 84 |
| 29 | BinaryTempest | 78 |
| 30 | CleverTempest | 76 |
| 31 | SyntaxHarbinger | 75 |
| 32 | ModuleAlchemist | 74 |
| 33 | PixelArrow | 74 |
| 34 | GridBlizzard | 73 |
| 35 | DriverMystic | 73 |
| 36 | WavelengthMystic | 73 |
| 37 | CloudHarvester | 72 |
| 38 | ProtocolTitan | 72 |
| 39 | SilverSpecter | 69 |
| 40 | MysticMeteor | 68 |
| 41 | SilentSword | 68 |
| 42 | DaringEclipse | 64 |
| 43 | BootstrapPhoenix | 64 |
| 44 | CloudOcean | 64 |
| 45 | ParserBlizzard | 64 |
| 46 | ShadowyWraith | 63 |
| 47 | GoldenGuardian | 58 |
| 48 | CloudTempest | 58 |
| 49 | DriverThunder | 57 |
| 50 | MacroPioneer | 56 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | FluxSentinel | 99 |
| 2 | DaringEclipse | 65 |
| 3 | WavelengthMystic | 64 |
| 4 | EpicThunder | 56 |
| 5 | LogicFortress | 53 |
| 6 | FlamingWarrior | 51 |
| 7 | SwiftStorm | 37 |
| 8 | GoldenGriffin | 29 |
| 9 | FlamingOracle | 25 |
| 10 | BraveNebula | 25 |
| 11 | CodeOracle | 24 |