Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | NanoSummoner | 34 |
| 2 | VectorMeteor | 33 |
| 3 | DebugAnchor | 32 |
| 4 | DaringShield | 32 |
| 5 | ServerSanctuary | 32 |
| 6 | DroidStarlight | 31 |
| 7 | ReactorSummoner | 31 |
| 8 | CircuitHelmet | 30 |
| 9 | CircuitDragon | 30 |
| 10 | GatewayPhoenix | 30 |
| 11 | NodeSage | 30 |
| 12 | CyberFox | 29 |
| 13 | BoldGalaxy | 29 |
| 14 | BinaryChampion | 29 |
| 15 | ProtonHunter | 29 |
| 16 | BinaryAlchemist | 28 |
| 17 | MatrixCrown | 28 |
| 18 | MatrixKnight | 28 |
| 19 | ParserSummoner | 28 |
| 20 | ReactorWarrior | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | ServerSanctuary | 64 |
| 2 | DaringShield | 62 |
| 3 | ReactorSummoner | 62 |
| 4 | DebugAnchor | 61 |
| 5 | CircuitDragon | 60 |
| 6 | KernelMage | 57 |
| 7 | ParserSummoner | 56 |
| 8 | BinaryAlchemist | 54 |
| 9 | BinaryBeetle | 50 |
| 10 | GoldenVoyage | 50 |
| 11 | RadiantPhoenix | 49 |
| 12 | ShadowyThief | 49 |
| 13 | BinaryChampion | 48 |
| 14 | MysticCobra | 48 |
| 15 | KernelAlchemist | 46 |
| 16 | BoldKnight | 45 |
| 17 | CyberHorizon | 45 |
| 18 | MatrixCrown | 44 |
| 19 | TokenHelmet | 44 |
| 20 | CrimsonSage | 43 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BoldNavigator | 128 |
| 2 | CrimsonSanctuary | 122 |
| 3 | BoldSage | 113 |
| 4 | SwitchFalcon | 113 |
| 5 | ShadowyThief | 111 |
| 6 | ShinySword | 110 |
| 7 | SyntaxNavigator | 106 |
| 8 | GatewayMeteor | 104 |
| 9 | DataShield | 97 |
| 10 | KernelSeeker | 95 |
| 11 | FlamingSanctuary | 94 |
| 12 | CipherDolphin | 91 |
| 13 | TerminalHorizon | 90 |
| 14 | CacheArrow | 88 |
| 15 | HashComet | 84 |
| 16 | CacheBear | 81 |
| 17 | CacheNavigator | 79 |
| 18 | BinaryNavigator | 72 |
| 19 | SilverSword | 65 |
| 20 | CyberTower | 65 |
| 21 | CipherComet | 64 |
| 22 | APIMeteor | 63 |
| 23 | ModuleGuardian | 63 |
| 24 | SilverScepter | 63 |
| 25 | NeuralTurtle | 62 |
| 26 | WorkflowMeteor | 60 |
| 27 | FluxShark | 60 |
| 28 | CipherSage | 56 |
| 29 | PacketNavigator | 55 |
| 30 | PixelNavigator | 54 |
| 31 | FrameworkArrow | 50 |
| 32 | NobleMeteor | 43 |
| 33 | CodeComet | 42 |
| 34 | ScriptShark | 41 |
| 35 | CipherThief | 41 |
| 36 | CipherChampion | 37 |
| 37 | BravePanther | 35 |
| 38 | FierceSanctuary | 28 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | CyberTower | 68 |
| 2 | CipherSage | 55 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | CircuitDragon | 140 |
| 2 | EncryptEnchanter | 128 |
| 3 | BoldNavigator | 128 |
| 4 | CloudForest | 125 |
| 5 | CrimsonSanctuary | 122 |
| 6 | LogicNavigator | 120 |
| 7 | SwiftThrone | 119 |
| 8 | BoldMerchant | 117 |
| 9 | SchemaGriffin | 115 |
| 10 | CodeCrown | 114 |
| 11 | CleverCastle | 113 |
| 12 | BoldSage | 113 |
| 13 | SwitchFalcon | 113 |
| 14 | ShadowyThief | 111 |
| 15 | ShinySword | 111 |
| 16 | GatewayThief | 110 |
| 17 | CipherDolphin | 106 |
| 18 | SyntaxNavigator | 106 |
| 19 | GatewayMeteor | 104 |
| 20 | GatewayHarbinger | 104 |
| 21 | BoldHarbor | 104 |
| 22 | DecodeNavigator | 103 |
| 23 | QuantumCrown | 103 |
| 24 | HashHawk | 100 |
| 25 | ScriptSage | 99 |
| 26 | DataShield | 97 |
| 27 | KernelSeeker | 95 |
| 28 | FlamingSanctuary | 94 |
| 29 | SyntaxAnchor | 92 |
| 30 | KernelHaven | 90 |
| 31 | TerminalHorizon | 90 |
| 32 | CacheArrow | 88 |
| 33 | FrameworkSanctuary | 88 |
| 34 | MysticTower | 88 |
| 35 | HashComet | 84 |
| 36 | CompilerCrown | 81 |
| 37 | CacheBear | 81 |
| 38 | CacheNavigator | 79 |
| 39 | DaringCrown | 78 |
| 40 | VirtualKnight | 76 |
| 41 | KernelComet | 75 |
| 42 | FrostySage | 74 |
| 43 | NanoVoyage | 73 |
| 44 | BinaryNavigator | 72 |
| 45 | CipherComet | 70 |
| 46 | BraveFox | 69 |
| 47 | LogicFox | 68 |
| 48 | CyberTower | 65 |
| 49 | SilverSword | 65 |
| 50 | BoldAnchor | 64 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | SchemaGriffin | 108 |
| 2 | BoldHarbor | 103 |
| 3 | GoldenVoyage | 101 |
| 4 | CleverCastle | 93 |
| 5 | FrameworkSword | 91 |
| 6 | GatewayThief | 83 |
| 7 | CipherDolphin | 79 |
| 8 | CyberTower | 68 |
| 9 | CipherSage | 55 |
| 10 | MysticHorizon | 54 |
| 11 | DroidArrow | 35 |
| 12 | ScriptHelmet | 34 |