Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BoldLightning | 38 |
| 2 | BinaryPhoenix | 34 |
| 3 | NanoSummoner | 34 |
| 4 | VectorMeteor | 33 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | DebugAnchor | 32 |
| 7 | ServerSanctuary | 32 |
| 8 | DroidStarlight | 31 |
| 9 | ReactorSummoner | 31 |
| 10 | CircuitHelmet | 30 |
| 11 | CircuitDragon | 30 |
| 12 | GatewayPhoenix | 30 |
| 13 | NanoWolf | 30 |
| 14 | NodeSage | 30 |
| 15 | CyberFox | 29 |
| 16 | BoldGalaxy | 29 |
| 17 | BinaryChampion | 29 |
| 18 | DecodeWraith | 29 |
| 19 | ProtonHunter | 29 |
| 20 | BinaryAlchemist | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | MacroDragon | 189 |
| 2 | BoldMystic | 120 |
| 3 | CircuitColossus | 110 |
| 4 | FlamingProphet | 105 |
| 5 | ProtonHunter | 103 |
| 6 | BinaryCitadel | 98 |
| 7 | ShadowySpecter | 90 |
| 8 | DriverPhantom | 77 |
| 9 | CircuitSpecter | 77 |
| 10 | MacroCitadel | 72 |
| 11 | ServerProphet | 69 |
| 12 | QuantumOracle | 57 |
| 13 | ProtonSummoner | 55 |
| 14 | LivelyArtifact | 54 |
| 15 | APIRaven | 52 |
| 16 | BoldCitadel | 47 |
| 17 | SilverShield | 45 |
| 18 | SilentProphet | 39 |
| 19 | NobleOracle | 36 |
| 20 | BinaryWolf | 36 |
| 21 | WorkflowWraith | 34 |
| 22 | DecodeEclipse | 29 |
| 23 | InputPhantom | 28 |
| 24 | CloudOracle | 24 |
| 25 | ServerSage | 24 |
| 26 | CompilerOracle | 11 |
| 27 | TokenTitan | 0 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | CircuitColossus | 77 |
| 2 | SilverShield | 39 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | MacroDragon | 189 |
| 2 | GatewaySummit | 133 |
| 3 | BoldNavigator | 127 |
| 4 | ServerNomad | 124 |
| 5 | TokenOracle | 124 |
| 6 | DataOwl | 120 |
| 7 | BoldMystic | 120 |
| 8 | CircuitColossus | 110 |
| 9 | FlamingProphet | 105 |
| 10 | ProtocolShark | 105 |
| 11 | ProtonHunter | 103 |
| 12 | BinaryCitadel | 98 |
| 13 | DaringTitan | 95 |
| 14 | FluxVoyager | 94 |
| 15 | CipherValley | 92 |
| 16 | ShadowySpecter | 90 |
| 17 | CircuitSpecter | 77 |
| 18 | DriverPhantom | 77 |
| 19 | ModuleNomad | 77 |
| 20 | SilentSword | 74 |
| 21 | MacroCitadel | 72 |
| 22 | KernelPhoenix | 72 |
| 23 | ProtocolTitan | 72 |
| 24 | CyberPhantom | 69 |
| 25 | FierceTitan | 69 |
| 26 | FierceTiger | 69 |
| 27 | ServerProphet | 69 |
| 28 | ParserMystic | 67 |
| 29 | MysticBear | 60 |
| 30 | NanoNomad | 59 |
| 31 | FrostyGuardian | 58 |
| 32 | QuantumOracle | 57 |
| 33 | ThreadSummit | 56 |
| 34 | ModuleProphet | 55 |
| 35 | ProtonSummoner | 55 |
| 36 | LivelyArtifact | 54 |
| 37 | APIRaven | 52 |
| 38 | VectorSummit | 52 |
| 39 | SwitchOracle | 50 |
| 40 | EpicProphet | 48 |
| 41 | BoldCitadel | 47 |
| 42 | ShadowyWraith | 47 |
| 43 | SilverShield | 45 |
| 44 | SilentChampion | 44 |
| 45 | EncryptMystic | 43 |
| 46 | QuantumThief | 41 |
| 47 | EpicSpecter | 40 |
| 48 | SilentProphet | 39 |
| 49 | CyberShark | 38 |
| 50 | BoldFortress | 38 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | CircuitColossus | 77 |
| 2 | SwiftValley | 73 |
| 3 | QuantumThief | 44 |
| 4 | MysticOracle | 43 |
| 5 | SilverShield | 39 |
| 6 | BinaryWolf | 25 |