Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 34 |
| 2 | NanoSummoner | 34 |
| 3 | VectorMeteor | 33 |
| 4 | DebugAnchor | 32 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | ServerSanctuary | 32 |
| 7 | DroidStarlight | 31 |
| 8 | ReactorSummoner | 31 |
| 9 | CircuitHelmet | 30 |
| 10 | CircuitDragon | 30 |
| 11 | GatewayPhoenix | 30 |
| 12 | NodeSage | 30 |
| 13 | CyberFox | 29 |
| 14 | BoldGalaxy | 29 |
| 15 | BinaryChampion | 29 |
| 16 | ProtonHunter | 29 |
| 17 | BinaryAlchemist | 28 |
| 18 | MatrixCrown | 28 |
| 19 | MatrixKnight | 28 |
| 20 | ParserSummoner | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | ShinySerpent | 132 |
| 2 | DriverPanther | 110 |
| 3 | BinaryAlchemist | 105 |
| 4 | VectorRanger | 98 |
| 5 | GatewayHarbinger | 96 |
| 6 | NobleSummoner | 93 |
| 7 | CompilerEnchanter | 84 |
| 8 | CleverHarbinger | 76 |
| 9 | MysticBear | 71 |
| 10 | MatrixPaladin | 59 |
| 11 | ParallelDragon | 59 |
| 12 | FrameworkEnchanter | 58 |
| 13 | TerminalEnchanter | 52 |
| 14 | ThreadFox | 51 |
| 15 | MatrixEagle | 42 |
| 16 | CloudStarlight | 41 |
| 17 | CleverCobra | 39 |
| 18 | RadiantWolf | 36 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | CleverHarbinger | 68 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BinaryAlchemist | 132 |
| 2 | ShinySerpent | 132 |
| 3 | TerminalThrone | 123 |
| 4 | SwiftSerpent | 115 |
| 5 | NobleSummoner | 113 |
| 6 | SyntaxGuardian | 112 |
| 7 | MatrixPaladin | 112 |
| 8 | DriverPanther | 110 |
| 9 | GatewayHarbinger | 106 |
| 10 | TokenEagle | 104 |
| 11 | BoldNavigator | 102 |
| 12 | SchemaGriffin | 100 |
| 13 | FrameworkRanger | 100 |
| 14 | VectorRanger | 98 |
| 15 | APIHarbor | 92 |
| 16 | SchemaBeacon | 89 |
| 17 | CompilerEnchanter | 84 |
| 18 | CipherDolphin | 80 |
| 19 | SilverShark | 79 |
| 20 | LogicHorizon | 77 |
| 21 | CleverHarbinger | 76 |
| 22 | MysticBear | 71 |
| 23 | SchematicBear | 69 |
| 24 | NodeFalcon | 64 |
| 25 | SwiftThief | 60 |
| 26 | MacroHunter | 60 |
| 27 | ParallelDragon | 59 |
| 28 | GoldenAnchor | 58 |
| 29 | QuantumMage | 58 |
| 30 | FrameworkEnchanter | 58 |
| 31 | FierceRaven | 56 |
| 32 | BotDancer | 54 |
| 33 | TerminalEnchanter | 52 |
| 34 | NanoVoyage | 52 |
| 35 | FluxValley | 51 |
| 36 | ThreadFox | 51 |
| 37 | ScriptFox | 48 |
| 38 | MatrixEagle | 42 |
| 39 | GoldenEnchanter | 42 |
| 40 | SwitchRogue | 41 |
| 41 | CloudStarlight | 41 |
| 42 | NeuralShield | 40 |
| 43 | CleverCobra | 39 |
| 44 | CachePhoenix | 38 |
| 45 | PixelGuardian | 38 |
| 46 | RadiantWolf | 36 |
| 47 | VibrantForest | 34 |
| 48 | ParallelPlanet | 32 |
| 49 | HashCleric | 30 |
| 50 | SilentPhoenix | 28 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | SchemaGriffin | 97 |
| 2 | CleverHarbinger | 68 |