Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | NanoSummoner | 34 |
| 2 | DroidStarlight | 31 |
| 3 | GatewayPhoenix | 30 |
| 4 | CircuitDragon | 30 |
| 5 | CyberFox | 29 |
| 6 | BoldGalaxy | 29 |
| 7 | BinaryChampion | 29 |
| 8 | ProtonHunter | 29 |
| 9 | BinaryAlchemist | 28 |
| 10 | MatrixCrown | 28 |
| 11 | MatrixKnight | 28 |
| 12 | SilentTurtle | 28 |
| 13 | PixelDolphin | 27 |
| 14 | PixelSerpent | 26 |
| 15 | APIShark | 25 |
| 16 | BootstrapArtifact | 25 |
| 17 | SchemaAnchor | 25 |
| 18 | VirusHarvester | 25 |
| 19 | WavelengthGuardian | 25 |
| 20 | MacroFalcon | 24 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | CircuitDragon | 60 |
| 2 | KernelMage | 57 |
| 3 | BinaryAlchemist | 54 |
| 4 | BinaryBeetle | 50 |
| 5 | RadiantPhoenix | 49 |
| 6 | BinaryChampion | 48 |
| 7 | MysticCobra | 48 |
| 8 | KernelAlchemist | 46 |
| 9 | BoldKnight | 45 |
| 10 | CyberHorizon | 45 |
| 11 | MatrixCrown | 44 |
| 12 | TokenHelmet | 44 |
| 13 | CrimsonSage | 43 |
| 14 | CompilerVoyage | 43 |
| 15 | QuantumCobra | 43 |
| 16 | CipherBear | 42 |
| 17 | NodeScroll | 41 |
| 18 | BoldSword | 40 |
| 19 | EncryptHarbor | 36 |
| 20 | DecodeSorcerer | 35 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | FlamingVoyager | 124 |
| 2 | TerminalBeacon | 121 |
| 3 | RadiantCobra | 119 |
| 4 | BinaryChampion | 113 |
| 5 | CachePanther | 103 |
| 6 | VirtualRaven | 99 |
| 7 | NobleHarvester | 98 |
| 8 | TerminalRaven | 94 |
| 9 | MacroTiger | 93 |
| 10 | BinaryAlchemist | 91 |
| 11 | ShadowyShield | 89 |
| 12 | FrostyBear | 88 |
| 13 | VirtualTower | 84 |
| 14 | VibrantCobra | 81 |
| 15 | VectorSanctuary | 80 |
| 16 | CircuitArrow | 80 |
| 17 | DecodeArrow | 78 |
| 18 | ShinyFox | 77 |
| 19 | EpicFalcon | 76 |
| 20 | SchematicHelmet | 72 |
| 21 | DriverSummoner | 72 |
| 22 | NeuralHaven | 56 |
| 23 | KernelVoyager | 53 |
| 24 | CipherThief | 52 |
| 25 | ModuleRaven | 51 |
| 26 | RadiantOcean | 48 |
| 27 | PacketPanther | 48 |
| 28 | BraveSage | 45 |
| 29 | ParserDancer | 40 |
| 30 | ShadowyAlchemist | 39 |
| 31 | ScriptHelmet | 39 |
| 32 | LogicForest | 38 |
| 33 | CacheRanger | 32 |
| 34 | MatrixRaven | 21 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | MacroTiger | 91 |
| 2 | NobleHarvester | 81 |
| 3 | GoldenComet | 57 |
| 4 | NeuralHaven | 47 |
| 5 | RadiantCobra | 44 |
| 6 | CipherThief | 40 |
| 7 | ScriptHelmet | 34 |
| 8 | PacketPanther | 29 |
| 9 | VibrantCobra | 28 |
| 10 | PixelRaven | 0 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DroidStarlight | 152 |
| 2 | NanoSummoner | 126 |
| 3 | FlamingVoyager | 124 |
| 4 | TerminalBeacon | 121 |
| 5 | BoldSorcerer | 120 |
| 6 | RadiantCobra | 119 |
| 7 | MacroTiger | 116 |
| 8 | BinaryAlchemist | 116 |
| 9 | FlamingMerchant | 115 |
| 10 | CachePanther | 114 |
| 11 | BinaryChampion | 113 |
| 12 | InputCompass | 112 |
| 13 | HashSage | 109 |
| 14 | EncryptCompass | 109 |
| 15 | QuantumHawk | 107 |
| 16 | BotMerchant | 105 |
| 17 | BoldHaven | 104 |
| 18 | ChromeTurtle | 104 |
| 19 | APISorcerer | 103 |
| 20 | QuantumPaladin | 100 |
| 21 | VirtualRaven | 99 |
| 22 | FrameworkChampion | 98 |
| 23 | NobleHarvester | 98 |
| 24 | VirtualTower | 97 |
| 25 | TerminalRaven | 94 |
| 26 | PixelHarbinger | 92 |
| 27 | ScriptRaven | 92 |
| 28 | DebugVoyage | 91 |
| 29 | GatewayHarbinger | 89 |
| 30 | ShadowyShield | 89 |
| 31 | FrostyBear | 88 |
| 32 | NanoVoyage | 88 |
| 33 | DecodeArrow | 86 |
| 34 | SwiftOcean | 85 |
| 35 | CleverSanctuary | 83 |
| 36 | ScriptPlanet | 83 |
| 37 | BoldShield | 81 |
| 38 | VibrantCobra | 81 |
| 39 | CircuitArrow | 80 |
| 40 | PixelPaladin | 80 |
| 41 | PixelVoyager | 80 |
| 42 | QuantumAlchemist | 80 |
| 43 | RadiantPhoenix | 80 |
| 44 | VectorSanctuary | 80 |
| 45 | ShinyFox | 77 |
| 46 | VirtualShark | 77 |
| 47 | EpicFalcon | 76 |
| 48 | NanoRaven | 76 |
| 49 | MysticEagle | 75 |
| 50 | MacroGalaxy | 74 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | MacroTiger | 127 |
| 2 | NobleHarvester | 81 |
| 3 | EncryptCompass | 77 |
| 4 | GoldenDancer | 68 |
| 5 | CrimsonArrow | 68 |
| 6 | CompilerVoyage | 65 |
| 7 | GoldenComet | 57 |
| 8 | NeuralHaven | 54 |
| 9 | NodeKnight | 54 |
| 10 | RadiantCobra | 44 |
| 11 | CipherThief | 40 |
| 12 | ScriptHelmet | 34 |
| 13 | PacketPanther | 29 |
| 14 | VibrantCobra | 28 |
| 15 | PixelRaven | 0 |