Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | NanoSummoner | 34 |
| 2 | VectorMeteor | 33 |
| 3 | DebugAnchor | 32 |
| 4 | DaringShield | 32 |
| 5 | ServerSanctuary | 32 |
| 6 | DroidStarlight | 31 |
| 7 | ReactorSummoner | 31 |
| 8 | CircuitHelmet | 30 |
| 9 | CircuitDragon | 30 |
| 10 | GatewayPhoenix | 30 |
| 11 | NodeSage | 30 |
| 12 | CyberFox | 29 |
| 13 | BoldGalaxy | 29 |
| 14 | BinaryChampion | 29 |
| 15 | ProtonHunter | 29 |
| 16 | BinaryAlchemist | 28 |
| 17 | MatrixCrown | 28 |
| 18 | MatrixKnight | 28 |
| 19 | ParserSummoner | 28 |
| 20 | SilentTurtle | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | ServerSanctuary | 64 |
| 2 | DaringShield | 62 |
| 3 | ReactorSummoner | 62 |
| 4 | DebugAnchor | 61 |
| 5 | CircuitDragon | 60 |
| 6 | KernelMage | 57 |
| 7 | ParserSummoner | 56 |
| 8 | BinaryAlchemist | 54 |
| 9 | BinaryBeetle | 50 |
| 10 | RadiantPhoenix | 49 |
| 11 | BinaryChampion | 48 |
| 12 | MysticCobra | 48 |
| 13 | KernelAlchemist | 46 |
| 14 | BoldKnight | 45 |
| 15 | CyberHorizon | 45 |
| 16 | MatrixCrown | 44 |
| 17 | TokenHelmet | 44 |
| 18 | CrimsonSage | 43 |
| 19 | CompilerVoyage | 43 |
| 20 | QuantumCobra | 43 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | FierceForest | 149 |
| 2 | VectorMeteor | 141 |
| 3 | FlamingVoyager | 114 |
| 4 | DaringChampion | 97 |
| 5 | PixelSentinel | 93 |
| 6 | MacroTiger | 91 |
| 7 | PacketBeetle | 90 |
| 8 | GoldenChampion | 88 |
| 9 | GatewayHarbinger | 85 |
| 10 | QuantumDolphin | 85 |
| 11 | SilverDancer | 80 |
| 12 | NeuralMage | 75 |
| 13 | SwiftDancer | 73 |
| 14 | GridEnchanter | 72 |
| 15 | ParallelMage | 68 |
| 16 | BoldDancer | 66 |
| 17 | PixelEnchanter | 64 |
| 18 | ByteNavigator | 57 |
| 19 | ReactorTurtle | 56 |
| 20 | ByteThrone | 56 |
| 21 | GatewaySummoner | 53 |
| 22 | CompilerTiger | 50 |
| 23 | CipherThief | 49 |
| 24 | TokenComet | 48 |
| 25 | ScriptDolphin | 46 |
| 26 | ByteHarbor | 42 |
| 27 | PacketPanther | 40 |
| 28 | ScriptHelmet | 40 |
| 29 | CacheScroll | 28 |
| 30 | CipherChampion | 27 |
| 31 | RenderTurtle | 26 |
| 32 | CipherAnchor | 26 |
| 33 | KernelBear | 21 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | NeuralMage | 76 |
| 2 | MacroTiger | 68 |
| 3 | ScriptHelmet | 37 |
| 4 | MacroVoyager | 31 |
| 5 | ScriptDolphin | 30 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | FierceForest | 149 |
| 2 | VectorMeteor | 141 |
| 3 | DaringShield | 140 |
| 4 | DebugAnchor | 137 |
| 5 | ServerSanctuary | 136 |
| 6 | ReactorSummoner | 135 |
| 7 | ScriptChampion | 133 |
| 8 | ParserSummoner | 126 |
| 9 | FlamingVoyager | 121 |
| 10 | SilverDancer | 120 |
| 11 | BoldPanther | 115 |
| 12 | VirusMerchant | 114 |
| 13 | FluxVoyager | 112 |
| 14 | BinaryAlchemist | 112 |
| 15 | BinaryScroll | 112 |
| 16 | CircuitHelmet | 109 |
| 17 | GridSanctuary | 105 |
| 18 | CleverWanderer | 104 |
| 19 | RuntimeWolf | 104 |
| 20 | SwiftMeteor | 103 |
| 21 | BinaryChampion | 100 |
| 22 | BotNavigator | 100 |
| 23 | ModuleSentinel | 100 |
| 24 | MacroTiger | 98 |
| 25 | NeuralCobra | 98 |
| 26 | DaringChampion | 97 |
| 27 | EncryptTurtle | 95 |
| 28 | PixelGalaxy | 94 |
| 29 | PixelSentinel | 93 |
| 30 | CompilerTiger | 92 |
| 31 | PacketBeetle | 90 |
| 32 | CircuitComet | 88 |
| 33 | GoldenChampion | 88 |
| 34 | GatewayHarbinger | 86 |
| 35 | HashWarrior | 85 |
| 36 | QuantumDolphin | 85 |
| 37 | WavelengthBear | 83 |
| 38 | DriverHunter | 81 |
| 39 | SwitchSeeker | 78 |
| 40 | PacketPanther | 77 |
| 41 | NeuralMage | 75 |
| 42 | ReactorAlchemist | 75 |
| 43 | FrameworkHelmet | 74 |
| 44 | CrimsonEnchanter | 73 |
| 45 | SwiftDancer | 73 |
| 46 | WavelengthSage | 73 |
| 47 | DaringRaven | 72 |
| 48 | GridEnchanter | 72 |
| 49 | SwiftOcean | 72 |
| 50 | VirtualTower | 70 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | ProtonMeteor | 103 |
| 2 | CircuitShark | 94 |
| 3 | PixelGalaxy | 90 |
| 4 | MacroTiger | 84 |
| 5 | NeuralMage | 76 |
| 6 | CacheArrow | 62 |
| 7 | NeuralHaven | 42 |
| 8 | CipherThief | 41 |
| 9 | ScriptHelmet | 38 |
| 10 | MacroVoyager | 31 |
| 11 | ScriptDolphin | 30 |
| 12 | PacketPanther | 28 |