Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | GatewayPhoenix | 30 |
2 | CircuitDragon | 30 |
3 | BoldGalaxy | 29 |
4 | BinaryChampion | 29 |
5 | CyberFox | 29 |
6 | ProtonHunter | 29 |
7 | MatrixKnight | 28 |
8 | MatrixCrown | 28 |
9 | BinaryAlchemist | 28 |
10 | SilentTurtle | 28 |
11 | PixelDolphin | 27 |
12 | APIShark | 25 |
13 | VirusHarvester | 25 |
14 | WavelengthGuardian | 25 |
15 | NanoSorcerer | 24 |
16 | MacroFalcon | 24 |
17 | BraveHorizon | 23 |
18 | ProtonShield | 23 |
19 | CodeCleric | 22 |
20 | CodeShark | 21 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | CircuitDragon | 60 |
2 | KernelMage | 57 |
3 | BinaryAlchemist | 54 |
4 | BinaryChampion | 48 |
5 | CyberHorizon | 45 |
6 | MatrixCrown | 44 |
7 | TokenHelmet | 44 |
8 | QuantumCobra | 43 |
9 | CrimsonSage | 43 |
10 | CipherBear | 42 |
11 | NodeScroll | 41 |
12 | BoldSword | 40 |
13 | FierceHorizon | 35 |
14 | DecodeSorcerer | 35 |
15 | DriverHarbor | 34 |
16 | BoldRogue | 33 |
17 | MacroRaven | 32 |
18 | VibrantFalcon | 32 |
19 | VectorSorcerer | 30 |
20 | EpicChampion | 26 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | BoldGalaxy | 124 |
2 | KernelHawk | 96 |
3 | FierceThrone | 88 |
4 | VirtualPlanet | 87 |
5 | ParallelComet | 83 |
6 | PacketHerald | 73 |
7 | TopologyCobra | 71 |
8 | NobleCobra | 69 |
9 | FrostyVoyager | 62 |
10 | SilentLantern | 60 |
11 | CleverArrow | 60 |
12 | DataDragon | 48 |
13 | DriverDolphin | 45 |
14 | NodeHorizon | 43 |
15 | BoldFox | 40 |
16 | TokenFox | 38 |
17 | TokenHarvester | 36 |
18 | EpicChampion | 32 |
19 | RadiantTurtle | 28 |
20 | SwitchHarbinger | 20 |
21 | SwiftAnchor | 19 |
22 | CyberTiger | 0 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | BoldGalaxy | 111 |
2 | ShinyRanger | 88 |
3 | BoldFox | 36 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | PixelChampion | 146 |
2 | SwiftShark | 146 |
3 | BraveGriffin | 142 |
4 | FierceSorcerer | 140 |
5 | CyberHarbor | 128 |
6 | BoldGalaxy | 127 |
7 | GatewayComet | 125 |
8 | CodeArrow | 124 |
9 | WavelengthGuardian | 122 |
10 | PixelHawk | 120 |
11 | BinaryAlchemist | 118 |
12 | EpicWolf | 117 |
13 | ProtonHunter | 111 |
14 | MacroWanderer | 107 |
15 | WavelengthThrone | 107 |
16 | HashBeacon | 104 |
17 | NobleValley | 103 |
18 | TokenPaladin | 99 |
19 | GoldenPanther | 97 |
20 | KernelHawk | 96 |
21 | MysticChampion | 96 |
22 | FrostyGalaxy | 94 |
23 | ModuleDolphin | 91 |
24 | FierceThrone | 88 |
25 | DaringArrow | 88 |
26 | MatrixDancer | 88 |
27 | MatrixSentinel | 88 |
28 | QuantumHaven | 88 |
29 | NeuralArtifact | 87 |
30 | VirtualPlanet | 87 |
31 | SilverMage | 86 |
32 | FrostyFalcon | 84 |
33 | ModuleTurtle | 84 |
34 | ReactorHarbor | 84 |
35 | MacroHarbor | 83 |
36 | ParallelComet | 83 |
37 | SwiftWarrior | 82 |
38 | PixelKnight | 81 |
39 | BinaryRogue | 80 |
40 | CircuitFalcon | 80 |
41 | FrostyBeacon | 79 |
42 | NeuralRaven | 79 |
43 | SyntaxWarden | 79 |
44 | ScriptEnchanter | 78 |
45 | CipherMerchant | 77 |
46 | GatewayPanther | 76 |
47 | PacketHerald | 73 |
48 | BotArtifact | 72 |
49 | DriverCastle | 71 |
50 | TopologyCobra | 71 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CodeArrow | 117 |
2 | PixelHawk | 114 |
3 | BoldGalaxy | 111 |
4 | WavelengthGuardian | 105 |
5 | TokenPaladin | 97 |
6 | VirusEagle | 94 |
7 | MacroWanderer | 92 |
8 | ShinyRanger | 88 |
9 | GoldenPanther | 87 |
10 | MatrixSentinel | 75 |
11 | SilentDragon | 52 |
12 | LivelyFalcon | 43 |
13 | BoldFox | 36 |
14 | NobleWolf | 26 |