Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 34 |
| 2 | NanoSummoner | 34 |
| 3 | VectorMeteor | 33 |
| 4 | DebugAnchor | 32 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | ServerSanctuary | 32 |
| 7 | DroidStarlight | 31 |
| 8 | ReactorSummoner | 31 |
| 9 | CircuitHelmet | 30 |
| 10 | CircuitDragon | 30 |
| 11 | GatewayPhoenix | 30 |
| 12 | NodeSage | 30 |
| 13 | CyberFox | 29 |
| 14 | BoldGalaxy | 29 |
| 15 | BinaryChampion | 29 |
| 16 | ProtonHunter | 29 |
| 17 | BinaryAlchemist | 28 |
| 18 | MatrixCrown | 28 |
| 19 | MatrixKnight | 28 |
| 20 | ParserSummoner | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | TerminalThrone | 123 |
| 2 | SyntaxGuardian | 112 |
| 3 | MatrixPaladin | 112 |
| 4 | DaringDancer | 101 |
| 5 | CipherDolphin | 96 |
| 6 | ProtonMeteor | 90 |
| 7 | SchemaBeacon | 89 |
| 8 | MysticBear | 80 |
| 9 | SilverShark | 79 |
| 10 | CleverScepter | 73 |
| 11 | BraveTurtle | 67 |
| 12 | NodeFalcon | 64 |
| 13 | FrameworkEnchanter | 57 |
| 14 | FierceRaven | 56 |
| 15 | FierceStallion | 51 |
| 16 | ScriptFox | 48 |
| 17 | FlamingWarrior | 46 |
| 18 | FierceBear | 25 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | ProtonMeteor | 98 |
| 2 | FlamingWarrior | 48 |
| 3 | FierceStallion | 40 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 156 |
| 2 | BoldHarbor | 130 |
| 3 | BoldNavigator | 128 |
| 4 | TerminalThrone | 123 |
| 5 | CrimsonSanctuary | 122 |
| 6 | DecodeComet | 114 |
| 7 | ByteComet | 113 |
| 8 | BoldSage | 113 |
| 9 | SwitchFalcon | 113 |
| 10 | MatrixPaladin | 112 |
| 11 | SyntaxGuardian | 112 |
| 12 | ShadowyThief | 111 |
| 13 | FlamingSanctuary | 110 |
| 14 | ShinySword | 110 |
| 15 | SyntaxNavigator | 106 |
| 16 | GatewayMeteor | 104 |
| 17 | ReactorCanyon | 103 |
| 18 | GatewayHarbinger | 102 |
| 19 | CacheCanyon | 101 |
| 20 | DaringDancer | 101 |
| 21 | DataShield | 97 |
| 22 | CipherDolphin | 96 |
| 23 | FlamingGriffin | 96 |
| 24 | KernelSeeker | 95 |
| 25 | CodeCrown | 93 |
| 26 | KernelTurtle | 91 |
| 27 | ProtonMeteor | 90 |
| 28 | TerminalHorizon | 90 |
| 29 | SchemaBeacon | 89 |
| 30 | CacheArrow | 88 |
| 31 | HashComet | 84 |
| 32 | MacroHaven | 83 |
| 33 | CacheBear | 81 |
| 34 | MysticBear | 80 |
| 35 | NanoVoyage | 80 |
| 36 | SilverShark | 79 |
| 37 | BraveTurtle | 77 |
| 38 | RadiantMeteor | 77 |
| 39 | CleverScepter | 73 |
| 40 | BinaryNavigator | 72 |
| 41 | MysticWolf | 71 |
| 42 | FlamingWarrior | 70 |
| 43 | PixelFox | 70 |
| 44 | QuantumThrone | 68 |
| 45 | CyberTower | 65 |
| 46 | SilverSword | 65 |
| 47 | CipherComet | 64 |
| 48 | NodeFalcon | 64 |
| 49 | APIMeteor | 63 |
| 50 | ModuleGuardian | 63 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DecodeComet | 101 |
| 2 | ProtonMeteor | 98 |
| 3 | FlamingGriffin | 90 |
| 4 | CyberTower | 68 |
| 5 | CipherSage | 55 |
| 6 | FlamingWarrior | 48 |
| 7 | FierceStallion | 40 |
| 8 | DroidAlchemist | 30 |