Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 34 |
| 2 | NanoSummoner | 34 |
| 3 | VectorMeteor | 33 |
| 4 | DebugAnchor | 32 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | ServerSanctuary | 32 |
| 7 | DroidStarlight | 31 |
| 8 | ReactorSummoner | 31 |
| 9 | CircuitHelmet | 30 |
| 10 | CircuitDragon | 30 |
| 11 | GatewayPhoenix | 30 |
| 12 | NodeSage | 30 |
| 13 | CyberFox | 29 |
| 14 | BoldGalaxy | 29 |
| 15 | BinaryChampion | 29 |
| 16 | ProtonHunter | 29 |
| 17 | BinaryAlchemist | 28 |
| 18 | MatrixCrown | 28 |
| 19 | MatrixKnight | 28 |
| 20 | ParserSummoner | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 156 |
| 2 | BoldNavigator | 128 |
| 3 | FlamingSanctuary | 110 |
| 4 | MatrixPaladin | 102 |
| 5 | DaringDancer | 101 |
| 6 | FlamingGriffin | 96 |
| 7 | CipherDolphin | 96 |
| 8 | KernelTurtle | 91 |
| 9 | GatewayHarbinger | 91 |
| 10 | ProtonMeteor | 90 |
| 11 | MacroHaven | 83 |
| 12 | MysticBear | 80 |
| 13 | NanoVoyage | 80 |
| 14 | BraveTurtle | 77 |
| 15 | CleverScepter | 73 |
| 16 | MysticWolf | 71 |
| 17 | PixelFox | 70 |
| 18 | CircuitMage | 56 |
| 19 | FierceStallion | 51 |
| 20 | FrameworkArrow | 50 |
| 21 | FlamingWarrior | 46 |
| 22 | EpicHawk | 36 |
| 23 | FierceBear | 25 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | ProtonMeteor | 98 |
| 2 | FlamingGriffin | 90 |
| 3 | FlamingWarrior | 48 |
| 4 | FierceStallion | 40 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 156 |
| 2 | CircuitDragon | 140 |
| 3 | BoldHarbor | 130 |
| 4 | BoldNavigator | 128 |
| 5 | CrimsonSanctuary | 122 |
| 6 | DecodeComet | 114 |
| 7 | BoldSage | 113 |
| 8 | ByteComet | 113 |
| 9 | SwitchFalcon | 113 |
| 10 | ShadowyThief | 111 |
| 11 | ShinySword | 111 |
| 12 | FlamingSanctuary | 110 |
| 13 | SyntaxNavigator | 106 |
| 14 | GatewayMeteor | 104 |
| 15 | ReactorCanyon | 103 |
| 16 | GatewayHarbinger | 102 |
| 17 | MatrixPaladin | 102 |
| 18 | CacheCanyon | 101 |
| 19 | DaringDancer | 101 |
| 20 | CodeCrown | 100 |
| 21 | DataShield | 97 |
| 22 | CipherDolphin | 96 |
| 23 | FlamingGriffin | 96 |
| 24 | KernelSeeker | 95 |
| 25 | KernelTurtle | 91 |
| 26 | KernelHaven | 90 |
| 27 | ProtonMeteor | 90 |
| 28 | TerminalHorizon | 90 |
| 29 | CacheArrow | 88 |
| 30 | HashComet | 84 |
| 31 | MacroHaven | 83 |
| 32 | CacheBear | 81 |
| 33 | MysticBear | 80 |
| 34 | NanoVoyage | 80 |
| 35 | CacheNavigator | 79 |
| 36 | BraveTurtle | 77 |
| 37 | RadiantMeteor | 77 |
| 38 | FrostySage | 74 |
| 39 | CleverScepter | 73 |
| 40 | BinaryNavigator | 72 |
| 41 | MysticWolf | 71 |
| 42 | FlamingWarrior | 70 |
| 43 | PixelFox | 70 |
| 44 | BraveFox | 69 |
| 45 | QuantumThrone | 68 |
| 46 | CyberTower | 65 |
| 47 | SilverSword | 65 |
| 48 | CipherComet | 64 |
| 49 | APIMeteor | 63 |
| 50 | ModuleGuardian | 63 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DecodeComet | 101 |
| 2 | ProtonMeteor | 98 |
| 3 | FlamingGriffin | 90 |
| 4 | CyberTower | 68 |
| 5 | CipherSage | 55 |
| 6 | FlamingWarrior | 48 |
| 7 | FierceStallion | 40 |
| 8 | DroidAlchemist | 30 |