Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | BinaryChampion | 29 |
2 | BinaryAlchemist | 28 |
3 | MatrixKnight | 28 |
4 | MatrixCrown | 28 |
5 | SilentTurtle | 28 |
6 | PixelDolphin | 27 |
7 | APIShark | 25 |
8 | MacroFalcon | 24 |
9 | NanoSorcerer | 24 |
10 | ProtonShield | 23 |
11 | BraveHorizon | 23 |
12 | CodeCleric | 22 |
13 | CipherVoyager | 21 |
14 | CodeShark | 21 |
15 | SwitchThief | 21 |
16 | TokenHelmet | 20 |
17 | FierceDragon | 18 |
18 | CrimsonHerald | 18 |
19 | VibrantFalcon | 16 |
20 | CircuitThrone | 15 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | KernelMage | 57 |
2 | BinaryAlchemist | 54 |
3 | BinaryChampion | 48 |
4 | CyberHorizon | 45 |
5 | MatrixCrown | 44 |
6 | TokenHelmet | 44 |
7 | QuantumCobra | 43 |
8 | CrimsonSage | 43 |
9 | CipherBear | 42 |
10 | NodeScroll | 41 |
11 | BoldSword | 40 |
12 | DecodeSorcerer | 35 |
13 | DriverHarbor | 34 |
14 | BoldRogue | 33 |
15 | MacroRaven | 32 |
16 | VibrantFalcon | 32 |
17 | VectorSorcerer | 30 |
18 | NeuralEagle | 4 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 140 |
2 | SilentTurtle | 132 |
3 | GatewayTurtle | 111 |
4 | SilverDragon | 110 |
5 | APIFox | 100 |
6 | CyberEagle | 96 |
7 | NobleTurtle | 93 |
8 | SilverHorizon | 87 |
9 | CyberHunter | 67 |
10 | VibrantHorizon | 64 |
11 | BoldHunter | 61 |
12 | RuntimeThrone | 52 |
13 | ProtonDancer | 52 |
14 | ShadowyTiger | 52 |
15 | PacketFox | 45 |
16 | VibrantDragon | 43 |
17 | BoldBeacon | 42 |
18 | VibrantCrown | 39 |
19 | ParallelHaven | 39 |
20 | ServerHunter | 36 |
21 | PixelEagle | 36 |
22 | CircuitStarlight | 34 |
23 | NobleMerchant | 29 |
24 | FrameworkHarbor | 17 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 123 |
2 | GatewayTurtle | 108 |
3 | ShinyRanger | 86 |
4 | KernelPlanet | 84 |
5 | ProtonDancer | 25 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 140 |
2 | SilentTurtle | 132 |
3 | APIFox | 126 |
4 | ReactorMeteor | 124 |
5 | BoldSeeker | 123 |
6 | LogicTiger | 120 |
7 | LogicCobra | 117 |
8 | NobleValley | 115 |
9 | MatrixSanctuary | 114 |
10 | BoldCanyon | 111 |
11 | GatewayTurtle | 111 |
12 | NobleSummoner | 111 |
13 | SilverDragon | 110 |
14 | RuntimeCrown | 109 |
15 | FluxSanctuary | 108 |
16 | MatrixKnight | 107 |
17 | SilverFalcon | 106 |
18 | SyntaxWarden | 104 |
19 | BootstrapBeacon | 103 |
20 | NanoSorcerer | 102 |
21 | FluxChampion | 101 |
22 | SilverHorizon | 100 |
23 | MacroHarbor | 99 |
24 | WavelengthTurtle | 98 |
25 | ReactorScepter | 97 |
26 | SyntaxBridge | 97 |
27 | CyberEagle | 96 |
28 | NanoShield | 96 |
29 | ShadowyMerchant | 96 |
30 | NobleTurtle | 93 |
31 | ParserSeeker | 93 |
32 | ShadowyVoyage | 93 |
33 | FluxStallion | 92 |
34 | CompilerGuardian | 90 |
35 | CodeLantern | 88 |
36 | FrostyHarbor | 85 |
37 | EncryptHarbinger | 84 |
38 | GatewayHaven | 83 |
39 | NanoCastle | 83 |
40 | ShinyRanger | 81 |
41 | ModuleHunter | 80 |
42 | RuntimeCobra | 77 |
43 | BraveDolphin | 76 |
44 | MysticPaladin | 75 |
45 | ShadowyFalcon | 73 |
46 | CipherBear | 72 |
47 | NanoStarlight | 72 |
48 | ThreadHelmet | 70 |
49 | PacketThief | 68 |
50 | ReactorHawk | 68 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 123 |
2 | GatewayTurtle | 108 |
3 | APIFox | 106 |
4 | NanoSorcerer | 94 |
5 | FluxSanctuary | 89 |
6 | SyntaxWarden | 89 |
7 | ShinyRanger | 86 |
8 | KernelPlanet | 84 |
9 | ShadowyVoyage | 83 |
10 | GridPanther | 70 |
11 | ReactorAnchor | 63 |
12 | ParserSeeker | 62 |
13 | ChromeWarden | 56 |
14 | FierceDragon | 52 |
15 | BoldShark | 47 |
16 | FrameworkDragon | 42 |
17 | PixelEagle | 42 |
18 | LogicComet | 41 |
19 | MacroGriffin | 29 |
20 | CyberWolf | 28 |
21 | NeuralEagle | 26 |
22 | SilverEagle | 26 |
23 | ProtonDancer | 25 |
24 | NanoMage | 24 |