Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | GatewayPhoenix | 30 |
2 | CircuitDragon | 30 |
3 | BoldGalaxy | 29 |
4 | BinaryChampion | 29 |
5 | CyberFox | 29 |
6 | ProtonHunter | 29 |
7 | MatrixKnight | 28 |
8 | MatrixCrown | 28 |
9 | BinaryAlchemist | 28 |
10 | SilentTurtle | 28 |
11 | PixelDolphin | 27 |
12 | APIShark | 25 |
13 | VirusHarvester | 25 |
14 | WavelengthGuardian | 25 |
15 | NanoSorcerer | 24 |
16 | MacroFalcon | 24 |
17 | BraveHorizon | 23 |
18 | ProtonShield | 23 |
19 | CodeCleric | 22 |
20 | CodeShark | 21 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | CircuitDragon | 60 |
2 | KernelMage | 57 |
3 | BinaryAlchemist | 54 |
4 | BinaryBeetle | 50 |
5 | BinaryChampion | 48 |
6 | CyberHorizon | 45 |
7 | MatrixCrown | 44 |
8 | TokenHelmet | 44 |
9 | QuantumCobra | 43 |
10 | CrimsonSage | 43 |
11 | CipherBear | 42 |
12 | NodeScroll | 41 |
13 | BoldSword | 40 |
14 | DecodeSorcerer | 35 |
15 | FierceHorizon | 35 |
16 | DriverHarbor | 34 |
17 | BoldRogue | 33 |
18 | MacroRaven | 32 |
19 | VibrantFalcon | 32 |
20 | VectorSorcerer | 30 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | PixelHunter | 122 |
2 | BinaryAlchemist | 114 |
3 | BinaryChampion | 114 |
4 | ByteCrown | 111 |
5 | CyberVoyager | 101 |
6 | PixelHaven | 101 |
7 | WorkflowDragon | 100 |
8 | BinaryBeetle | 96 |
9 | LogicBeetle | 89 |
10 | DataKnight | 88 |
11 | ShinyFalcon | 85 |
12 | GoldenSerpent | 80 |
13 | EpicSummoner | 79 |
14 | TopologySorcerer | 64 |
15 | PacketTiger | 62 |
16 | ScriptComet | 60 |
17 | MysticThrone | 58 |
18 | TerminalRogue | 55 |
19 | RuntimeKnight | 54 |
20 | FlamingPhoenix | 54 |
21 | CodeRaven | 52 |
22 | EpicSorcerer | 51 |
23 | BoldGuardian | 37 |
24 | PacketHarbor | 33 |
25 | HashKnight | 27 |
26 | ProtonComet | 18 |
27 | KernelRaven | 17 |
28 | ReactorAnchor | 17 |
29 | LogicMage | 16 |
30 | QuantumPlanet | 16 |
31 | FlamingSummoner | 15 |
32 | DriverHawk | 15 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | BinaryBeetle | 81 |
2 | LogicBeetle | 76 |
3 | TopologySorcerer | 57 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | KernelDragon | 132 |
2 | DataForest | 130 |
3 | DroidHawk | 125 |
4 | BoldGalaxy | 124 |
5 | PixelHunter | 122 |
6 | ProtonMeteor | 119 |
7 | BinaryAlchemist | 114 |
8 | BinaryChampion | 114 |
9 | ByteCrown | 111 |
10 | ParallelTiger | 104 |
11 | CyberVoyager | 101 |
12 | PixelHaven | 101 |
13 | WorkflowDragon | 100 |
14 | BinaryBeetle | 96 |
15 | KernelHawk | 96 |
16 | TopologyTiger | 96 |
17 | GatewayRaven | 89 |
18 | LogicBeetle | 89 |
19 | DataKnight | 88 |
20 | FierceThrone | 88 |
21 | MatrixDancer | 88 |
22 | SchematicGuardian | 87 |
23 | VirtualPlanet | 87 |
24 | KernelMerchant | 85 |
25 | NobleCobra | 85 |
26 | ShinyFalcon | 85 |
27 | ParallelComet | 83 |
28 | CodeMage | 82 |
29 | GoldenSerpent | 80 |
30 | NanoStallion | 80 |
31 | EpicSummoner | 79 |
32 | CacheHelmet | 78 |
33 | PacketHerald | 73 |
34 | BotHelmet | 72 |
35 | TopologyCobra | 71 |
36 | TerminalWarrior | 70 |
37 | DecodePlanet | 64 |
38 | FluxEnchanter | 64 |
39 | TopologySorcerer | 64 |
40 | FrostyVoyager | 62 |
41 | PacketTiger | 62 |
42 | GatewayHawk | 61 |
43 | CleverArrow | 60 |
44 | ScriptComet | 60 |
45 | SilentLantern | 60 |
46 | LogicWolf | 58 |
47 | MysticThrone | 58 |
48 | ScriptBear | 57 |
49 | PixelFalcon | 56 |
50 | ThreadSorcerer | 56 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | BoldGalaxy | 111 |
2 | VirtualAlchemist | 106 |
3 | CircuitOcean | 102 |
4 | CircuitValley | 96 |
5 | ProtonMeteor | 96 |
6 | ShinyRanger | 88 |
7 | BoldWanderer | 86 |
8 | BinaryBeetle | 81 |
9 | CacheHelmet | 81 |
10 | LogicBeetle | 76 |
11 | DriverCrown | 71 |
12 | PixelFalcon | 59 |
13 | TopologySorcerer | 57 |
14 | DroidMeteor | 40 |
15 | TerminalStallion | 37 |
16 | BoldFox | 36 |