Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | NanoSummoner | 34 |
| 2 | DebugAnchor | 32 |
| 3 | DroidStarlight | 31 |
| 4 | GatewayPhoenix | 30 |
| 5 | CircuitDragon | 30 |
| 6 | CyberFox | 29 |
| 7 | BoldGalaxy | 29 |
| 8 | BinaryChampion | 29 |
| 9 | ProtonHunter | 29 |
| 10 | BinaryAlchemist | 28 |
| 11 | MatrixCrown | 28 |
| 12 | MatrixKnight | 28 |
| 13 | SilentTurtle | 28 |
| 14 | PixelDolphin | 27 |
| 15 | PixelSerpent | 26 |
| 16 | APIShark | 25 |
| 17 | BootstrapArtifact | 25 |
| 18 | SchemaAnchor | 25 |
| 19 | VirusHarvester | 25 |
| 20 | WavelengthGuardian | 25 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | DebugAnchor | 61 |
| 2 | CircuitDragon | 60 |
| 3 | KernelMage | 57 |
| 4 | BinaryAlchemist | 54 |
| 5 | BinaryBeetle | 50 |
| 6 | RadiantPhoenix | 49 |
| 7 | BinaryChampion | 48 |
| 8 | MysticCobra | 48 |
| 9 | KernelAlchemist | 46 |
| 10 | BoldKnight | 45 |
| 11 | CyberHorizon | 45 |
| 12 | MatrixCrown | 44 |
| 13 | TokenHelmet | 44 |
| 14 | CrimsonSage | 43 |
| 15 | CompilerVoyage | 43 |
| 16 | QuantumCobra | 43 |
| 17 | CipherBear | 42 |
| 18 | NodeScroll | 41 |
| 19 | BoldSword | 40 |
| 20 | EncryptHarbor | 36 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DebugAnchor | 130 |
| 2 | FlamingVoyager | 124 |
| 3 | TerminalBeacon | 121 |
| 4 | RadiantCobra | 119 |
| 5 | BoldPanther | 115 |
| 6 | BinaryChampion | 113 |
| 7 | BinaryScroll | 112 |
| 8 | FluxVoyager | 112 |
| 9 | GridSanctuary | 105 |
| 10 | VirusMerchant | 104 |
| 11 | SwiftMeteor | 103 |
| 12 | BotNavigator | 100 |
| 13 | NobleHarvester | 98 |
| 14 | MacroTiger | 98 |
| 15 | NeuralCobra | 92 |
| 16 | BinaryAlchemist | 91 |
| 17 | ShadowyShield | 89 |
| 18 | FrostyBear | 88 |
| 19 | CompilerTiger | 88 |
| 20 | VibrantCobra | 81 |
| 21 | VectorSanctuary | 80 |
| 22 | DecodeArrow | 78 |
| 23 | VirtualTower | 78 |
| 24 | ShinyFox | 77 |
| 25 | EpicFalcon | 76 |
| 26 | BinaryCastle | 64 |
| 27 | NanoTiger | 64 |
| 28 | TerminalSummoner | 60 |
| 29 | VirtualHelmet | 57 |
| 30 | ModuleTiger | 57 |
| 31 | NeuralHaven | 56 |
| 32 | KernelVoyager | 53 |
| 33 | CipherThief | 52 |
| 34 | PacketPanther | 48 |
| 35 | PixelPlanet | 46 |
| 36 | ScriptHelmet | 44 |
| 37 | ModuleRaven | 42 |
| 38 | ParserDancer | 40 |
| 39 | LogicForest | 36 |
| 40 | CacheRanger | 35 |
| 41 | ShadowyAlchemist | 32 |
| 42 | GridHarbor | 23 |
| 43 | MatrixRaven | 21 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | ProtonMeteor | 103 |
| 2 | MacroTiger | 92 |
| 3 | NobleHarvester | 81 |
| 4 | RadiantCobra | 44 |
| 5 | NeuralHaven | 42 |
| 6 | CipherThief | 40 |
| 7 | ScriptHelmet | 34 |
| 8 | VibrantCobra | 33 |
| 9 | PacketPanther | 29 |
| 10 | PixelRaven | 0 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DroidStarlight | 152 |
| 2 | DebugAnchor | 130 |
| 3 | NanoSummoner | 126 |
| 4 | FlamingVoyager | 124 |
| 5 | TerminalBeacon | 121 |
| 6 | BoldSorcerer | 120 |
| 7 | RadiantCobra | 119 |
| 8 | BinaryAlchemist | 116 |
| 9 | MacroTiger | 116 |
| 10 | FlamingMerchant | 115 |
| 11 | BoldPanther | 115 |
| 12 | CachePanther | 114 |
| 13 | BinaryChampion | 113 |
| 14 | BinaryScroll | 112 |
| 15 | InputCompass | 112 |
| 16 | FluxVoyager | 112 |
| 17 | EncryptCompass | 109 |
| 18 | HashSage | 109 |
| 19 | GridSanctuary | 105 |
| 20 | BotMerchant | 105 |
| 21 | ChromeTurtle | 104 |
| 22 | BoldHaven | 104 |
| 23 | VirusMerchant | 104 |
| 24 | APISorcerer | 103 |
| 25 | SwiftMeteor | 103 |
| 26 | BotNavigator | 100 |
| 27 | QuantumHawk | 100 |
| 28 | QuantumPaladin | 100 |
| 29 | VirtualRaven | 99 |
| 30 | FrameworkChampion | 98 |
| 31 | NobleHarvester | 98 |
| 32 | VirtualTower | 97 |
| 33 | TerminalRaven | 94 |
| 34 | NeuralCobra | 92 |
| 35 | PixelHarbinger | 92 |
| 36 | ScriptRaven | 92 |
| 37 | DebugVoyage | 91 |
| 38 | GatewayHarbinger | 89 |
| 39 | ShadowyShield | 89 |
| 40 | CompilerTiger | 88 |
| 41 | FrostyBear | 88 |
| 42 | NanoVoyage | 88 |
| 43 | DecodeArrow | 86 |
| 44 | SwiftOcean | 85 |
| 45 | CleverSanctuary | 83 |
| 46 | ScriptPlanet | 83 |
| 47 | BoldShield | 81 |
| 48 | VibrantCobra | 81 |
| 49 | CircuitArrow | 80 |
| 50 | PixelPaladin | 80 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | MacroTiger | 127 |
| 2 | ProtonMeteor | 103 |
| 3 | NobleHarvester | 81 |
| 4 | EncryptCompass | 77 |
| 5 | GoldenDancer | 68 |
| 6 | CrimsonArrow | 68 |
| 7 | CompilerVoyage | 65 |
| 8 | GoldenComet | 57 |
| 9 | NeuralHaven | 54 |
| 10 | RadiantCobra | 44 |
| 11 | CipherThief | 40 |
| 12 | ScriptHelmet | 34 |
| 13 | VibrantCobra | 33 |
| 14 | PacketPanther | 29 |
| 15 | PixelRaven | 0 |