Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | CircuitDragon | 30 |
2 | GatewayPhoenix | 30 |
3 | CyberFox | 29 |
4 | BoldGalaxy | 29 |
5 | BinaryChampion | 29 |
6 | ProtonHunter | 29 |
7 | MatrixKnight | 28 |
8 | MatrixCrown | 28 |
9 | BinaryAlchemist | 28 |
10 | SilentTurtle | 28 |
11 | PixelDolphin | 27 |
12 | APIShark | 25 |
13 | SchemaAnchor | 25 |
14 | VirusHarvester | 25 |
15 | WavelengthGuardian | 25 |
16 | MacroFalcon | 24 |
17 | NanoSorcerer | 24 |
18 | BraveHorizon | 23 |
19 | ProtonShield | 23 |
20 | CodeCleric | 22 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | CircuitDragon | 60 |
2 | KernelMage | 57 |
3 | BinaryAlchemist | 54 |
4 | BinaryBeetle | 50 |
5 | BinaryChampion | 48 |
6 | BoldKnight | 45 |
7 | KernelAlchemist | 45 |
8 | CyberHorizon | 45 |
9 | MatrixCrown | 44 |
10 | TokenHelmet | 44 |
11 | CrimsonSage | 43 |
12 | QuantumCobra | 43 |
13 | CipherBear | 42 |
14 | NodeScroll | 41 |
15 | BoldSword | 40 |
16 | FierceHorizon | 35 |
17 | DecodeSorcerer | 35 |
18 | WorkflowGalaxy | 35 |
19 | DriverHarbor | 34 |
20 | BoldRogue | 33 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | APIFox | 132 |
2 | ServerTiger | 130 |
3 | BinaryAlchemist | 118 |
4 | SwiftSeeker | 113 |
5 | CrimsonSerpent | 103 |
6 | FrostyNavigator | 72 |
7 | BoldKnight | 62 |
8 | GoldenCobra | 62 |
9 | ShinyHawk | 52 |
10 | GoldenPaladin | 34 |
11 | MatrixMerchant | 33 |
12 | CyberScroll | 28 |
13 | TokenPanther | 24 |
14 | WavelengthPaladin | 23 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | MysticStarlight | 38 |
2 | CyberScroll | 19 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | APIFox | 132 |
2 | ServerTiger | 130 |
3 | FrostyChampion | 123 |
4 | BinaryAlchemist | 123 |
5 | APIMage | 114 |
6 | SwiftSeeker | 113 |
7 | CipherCobra | 112 |
8 | DecodeCobra | 110 |
9 | CrimsonSerpent | 103 |
10 | MysticPhoenix | 95 |
11 | CircuitShield | 86 |
12 | PixelDragon | 84 |
13 | BinaryBeetle | 81 |
14 | EncryptHawk | 80 |
15 | TopologyKnight | 79 |
16 | SilentArrow | 78 |
17 | HashNavigator | 76 |
18 | EpicForest | 74 |
19 | FrostyNavigator | 72 |
20 | VirusArtifact | 72 |
21 | ParallelNavigator | 66 |
22 | TerminalWarrior | 66 |
23 | SwitchKnight | 64 |
24 | WorkflowGalaxy | 64 |
25 | BoldKnight | 62 |
26 | GoldenCobra | 62 |
27 | KernelHarbor | 61 |
28 | NeuralFox | 61 |
29 | FrostyComet | 61 |
30 | CacheChampion | 61 |
31 | SwiftSanctuary | 60 |
32 | BraveEnchanter | 59 |
33 | NoblePioneer | 58 |
34 | BoldCastle | 56 |
35 | BinaryRaven | 56 |
36 | NeuralHawk | 56 |
37 | PixelScepter | 52 |
38 | ShinyHawk | 52 |
39 | ThreadThrone | 51 |
40 | CipherHerald | 48 |
41 | CyberTurtle | 48 |
42 | DriverMage | 48 |
43 | ParallelHarbor | 48 |
44 | SyntaxSanctuary | 48 |
45 | SilverWarden | 46 |
46 | NanoNavigator | 44 |
47 | ModuleSummoner | 40 |
48 | SwiftPhoenix | 40 |
49 | CompilerBeetle | 37 |
50 | FlamingDancer | 37 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | SwiftSeeker | 94 |
2 | VibrantMeteor | 89 |
3 | TopologyComet | 59 |
4 | PacketArrow | 48 |
5 | NeuralFox | 48 |
6 | MysticStarlight | 38 |
7 | CyberScroll | 19 |