Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | BinaryChampion | 29 |
2 | BinaryAlchemist | 28 |
3 | MatrixKnight | 28 |
4 | MatrixCrown | 28 |
5 | SilentTurtle | 28 |
6 | PixelDolphin | 27 |
7 | APIShark | 25 |
8 | MacroFalcon | 24 |
9 | NanoSorcerer | 24 |
10 | ProtonShield | 23 |
11 | BraveHorizon | 23 |
12 | CodeCleric | 22 |
13 | CipherVoyager | 21 |
14 | CodeShark | 21 |
15 | SwitchThief | 21 |
16 | TokenHelmet | 20 |
17 | FierceDragon | 18 |
18 | CrimsonHerald | 18 |
19 | VibrantFalcon | 16 |
20 | CircuitThrone | 15 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | KernelMage | 57 |
2 | BinaryAlchemist | 54 |
3 | BinaryChampion | 48 |
4 | CyberHorizon | 45 |
5 | MatrixCrown | 44 |
6 | TokenHelmet | 44 |
7 | QuantumCobra | 43 |
8 | CrimsonSage | 43 |
9 | CipherBear | 42 |
10 | NodeScroll | 41 |
11 | BoldSword | 40 |
12 | DecodeSorcerer | 35 |
13 | DriverHarbor | 34 |
14 | BoldRogue | 33 |
15 | MacroRaven | 32 |
16 | VibrantFalcon | 32 |
17 | VectorSorcerer | 30 |
18 | NeuralEagle | 4 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 140 |
2 | GatewayTurtle | 111 |
3 | APIFox | 110 |
4 | FluxSanctuary | 108 |
5 | ShadowyMerchant | 96 |
6 | CyberEagle | 96 |
7 | EncryptHarbinger | 84 |
8 | NanoCastle | 83 |
9 | SilverHorizon | 82 |
10 | BoldHunter | 61 |
11 | GridHorizon | 60 |
12 | RuntimeThrone | 52 |
13 | ParallelHaven | 39 |
14 | MatrixShield | 34 |
15 | SilverEagle | 30 |
16 | NobleMerchant | 29 |
17 | MacroPaladin | 28 |
18 | FrameworkHarbor | 17 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | GatewayTurtle | 108 |
2 | ShinyRanger | 86 |
3 | FluxSanctuary | 86 |
4 | BoldShark | 47 |
5 | SilverEagle | 26 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CircuitDragon | 140 |
2 | APIFox | 126 |
3 | ReactorMeteor | 124 |
4 | BoldSeeker | 123 |
5 | SilentTurtle | 122 |
6 | LogicTiger | 120 |
7 | LogicCobra | 117 |
8 | NobleValley | 115 |
9 | MatrixSanctuary | 114 |
10 | BoldCanyon | 111 |
11 | GatewayTurtle | 111 |
12 | NobleSummoner | 111 |
13 | RuntimeCrown | 109 |
14 | FluxSanctuary | 108 |
15 | MatrixKnight | 107 |
16 | SilverFalcon | 106 |
17 | SyntaxWarden | 104 |
18 | BootstrapBeacon | 103 |
19 | NanoSorcerer | 102 |
20 | FluxChampion | 101 |
21 | SilverHorizon | 100 |
22 | MacroHarbor | 99 |
23 | WavelengthTurtle | 98 |
24 | ReactorScepter | 97 |
25 | SyntaxBridge | 97 |
26 | CyberEagle | 96 |
27 | NanoShield | 96 |
28 | ShadowyMerchant | 96 |
29 | ParserSeeker | 93 |
30 | ShadowyVoyage | 93 |
31 | FluxStallion | 92 |
32 | KernelPlanet | 91 |
33 | CompilerGuardian | 90 |
34 | CodeLantern | 88 |
35 | ShinyRanger | 87 |
36 | QuantumGalaxy | 86 |
37 | FrostyHarbor | 85 |
38 | EncryptHarbinger | 84 |
39 | GatewayHaven | 83 |
40 | NanoCastle | 83 |
41 | KernelGuardian | 81 |
42 | ModuleHunter | 80 |
43 | APISeeker | 79 |
44 | RuntimeCobra | 77 |
45 | BraveDolphin | 76 |
46 | MysticPaladin | 75 |
47 | ShadowyFalcon | 73 |
48 | CipherBear | 72 |
49 | CompilerFalcon | 72 |
50 | NanoStarlight | 72 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | GatewayTurtle | 108 |
2 | APIFox | 106 |
3 | NanoSorcerer | 94 |
4 | KernelPlanet | 90 |
5 | SyntaxWarden | 89 |
6 | FluxSanctuary | 89 |
7 | ShinyRanger | 86 |
8 | ShadowyVoyage | 83 |
9 | GridPanther | 70 |
10 | ReactorAnchor | 63 |
11 | ParserSeeker | 62 |
12 | ChromeWarden | 56 |
13 | FierceDragon | 52 |
14 | BoldShark | 47 |
15 | FrameworkDragon | 42 |
16 | PixelEagle | 42 |
17 | LogicComet | 41 |
18 | MacroGriffin | 29 |
19 | CyberWolf | 28 |
20 | NeuralEagle | 28 |
21 | SwiftChampion | 28 |
22 | SilverEagle | 26 |
23 | NanoMage | 24 |