Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 34 |
| 2 | NanoSummoner | 34 |
| 3 | VectorMeteor | 33 |
| 4 | DebugAnchor | 32 |
| 5 | DaringShield | 32 |
| 6 | ServerSanctuary | 32 |
| 7 | DroidStarlight | 31 |
| 8 | ReactorSummoner | 31 |
| 9 | CircuitHelmet | 30 |
| 10 | CircuitDragon | 30 |
| 11 | GatewayPhoenix | 30 |
| 12 | NanoWolf | 30 |
| 13 | NodeSage | 30 |
| 14 | CyberFox | 29 |
| 15 | BoldGalaxy | 29 |
| 16 | BinaryChampion | 29 |
| 17 | ProtonHunter | 29 |
| 18 | BinaryAlchemist | 28 |
| 19 | DebugDolphin | 28 |
| 20 | MatrixCrown | 28 |
30 Seconds
| Rank | User | Number Correct |
|---|
| 1 | BinaryPhoenix | 64 |
| 2 | ServerSanctuary | 64 |
| 3 | DaringShield | 62 |
| 4 | ReactorSummoner | 62 |
| 5 | DebugAnchor | 61 |
| 6 | CircuitDragon | 60 |
| 7 | KernelMage | 57 |
| 8 | ParserSummoner | 56 |
| 9 | BinaryAlchemist | 54 |
| 10 | BinaryBeetle | 50 |
| 11 | GoldenVoyage | 50 |
| 12 | RadiantPhoenix | 49 |
| 13 | ShadowyThief | 49 |
| 14 | BinaryChampion | 48 |
| 15 | MysticCobra | 48 |
| 16 | KernelAlchemist | 46 |
| 17 | BoldKnight | 45 |
| 18 | CyberHorizon | 45 |
| 19 | MatrixCrown | 44 |
| 20 | TokenHelmet | 44 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | InputGlacier | 132 |
| 2 | MysticBear | 128 |
| 3 | APISummit | 126 |
| 4 | ProtocolShark | 102 |
| 5 | SilentSword | 68 |
| 6 | ParserBlizzard | 64 |
| 7 | BootstrapPhoenix | 64 |
| 8 | CloudOcean | 64 |
| 9 | GoldenGuardian | 58 |
| 10 | MacroPioneer | 56 |
| 11 | EpicThunder | 55 |
| 12 | CloudFortress | 43 |
| 13 | TopologyEclipse | 40 |
| 14 | SchematicStorm | 40 |
| 15 | BraveNebula | 26 |
| 16 | SilentGalaxy | 22 |
| 17 | FierceOwl | 16 |
| 18 | DecodePanther | 16 |
| 19 | CodePhantom | 11 |
| 20 | NodeTempest | 4 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | EpicThunder | 56 |
| 2 | BraveNebula | 25 |
Lowercase Test - 15 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | VirusBeetle | 154 |
| 2 | NanoWolf | 132 |
| 3 | MysticTurtle | 132 |
| 4 | InputGlacier | 132 |
| 5 | DebugDolphin | 129 |
| 6 | MysticBear | 128 |
| 7 | PixelHarvester | 126 |
| 8 | APISummit | 126 |
| 9 | GoldenShark | 125 |
| 10 | GoldenLantern | 113 |
| 11 | ShinyThrone | 113 |
| 12 | FluxSentinel | 106 |
| 13 | CodeRanger | 103 |
| 14 | ProtocolShark | 102 |
| 15 | FierceCompass | 96 |
| 16 | CyberTower | 84 |
| 17 | CrimsonPlanet | 84 |
| 18 | VectorWolf | 83 |
| 19 | EncryptWolf | 76 |
| 20 | PixelArrow | 74 |
| 21 | GoldenGuardian | 72 |
| 22 | MysticMeteor | 68 |
| 23 | SilentSword | 68 |
| 24 | InputSummoner | 67 |
| 25 | BotKnight | 64 |
| 26 | BootstrapPhoenix | 64 |
| 27 | CloudOcean | 64 |
| 28 | ParserBlizzard | 64 |
| 29 | MacroPioneer | 56 |
| 30 | EpicThunder | 55 |
| 31 | FrostyPanther | 53 |
| 32 | NobleMeteor | 51 |
| 33 | RadiantEagle | 51 |
| 34 | DroidKnight | 48 |
| 35 | CompilerTiger | 46 |
| 36 | EpicRaven | 44 |
| 37 | EpicPioneer | 44 |
| 38 | EpicDolphin | 44 |
| 39 | EpicBeacon | 44 |
| 40 | GoldenCanyon | 44 |
| 41 | ProtonMerchant | 44 |
| 42 | QuantumDancer | 44 |
| 43 | NodeCrown | 43 |
| 44 | CloudFortress | 43 |
| 45 | DecodeTiger | 42 |
| 46 | InputScroll | 42 |
| 47 | SchematicStorm | 40 |
| 48 | TopologyEclipse | 40 |
| 49 | NeuralHarbinger | 39 |
| 50 | GoldenGriffin | 35 |
Lowercase Test - 30 Seconds
| Rank | User | WPM |
|---|
| 1 | DebugDolphin | 120 |
| 2 | MysticTurtle | 105 |
| 3 | FluxSentinel | 99 |
| 4 | EpicThunder | 56 |
| 5 | CloudOcean | 55 |
| 6 | GoldenGriffin | 29 |
| 7 | BraveNebula | 25 |