Single Letter Leaderboard
Get on the leaderboard. Take the Single Letter Test now.
15 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | GatewayPhoenix | 30 |
2 | CircuitDragon | 30 |
3 | CyberFox | 29 |
4 | BoldGalaxy | 29 |
5 | BinaryChampion | 29 |
6 | ProtonHunter | 29 |
7 | MatrixKnight | 28 |
8 | MatrixCrown | 28 |
9 | BinaryAlchemist | 28 |
10 | SilentTurtle | 28 |
11 | PixelDolphin | 27 |
12 | PixelSerpent | 26 |
13 | APIShark | 25 |
14 | SchemaAnchor | 25 |
15 | VirusHarvester | 25 |
16 | WavelengthGuardian | 25 |
17 | MacroFalcon | 24 |
18 | NanoSorcerer | 24 |
19 | BraveHorizon | 23 |
20 | ProtonShield | 23 |
30 Seconds
Rank | User | Number Correct |
---|
1 | CircuitDragon | 60 |
2 | KernelMage | 57 |
3 | BinaryAlchemist | 54 |
4 | BinaryBeetle | 50 |
5 | BinaryChampion | 48 |
6 | MysticCobra | 46 |
7 | KernelAlchemist | 46 |
8 | BoldKnight | 45 |
9 | CyberHorizon | 45 |
10 | MatrixCrown | 44 |
11 | TokenHelmet | 44 |
12 | CrimsonSage | 43 |
13 | QuantumCobra | 43 |
14 | CipherBear | 42 |
15 | NodeScroll | 41 |
16 | BoldSword | 40 |
17 | EncryptHarbor | 36 |
18 | DecodeSorcerer | 35 |
19 | FierceHorizon | 35 |
20 | WorkflowGalaxy | 35 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | WorkflowSummoner | 130 |
2 | CleverRaven | 130 |
3 | LivelyVoyage | 118 |
4 | SwiftTiger | 117 |
5 | PacketForest | 117 |
6 | HashSage | 113 |
7 | EncryptAnchor | 108 |
8 | FrameworkAnchor | 102 |
9 | FlamingVoyager | 102 |
10 | VibrantPhoenix | 100 |
11 | FierceCobra | 96 |
12 | GoldenWolf | 81 |
13 | LogicHawk | 79 |
14 | LivelySentinel | 72 |
15 | BraveGalaxy | 65 |
16 | MatrixHawk | 61 |
17 | KernelThief | 56 |
18 | RadiantRaven | 53 |
19 | ScriptAnchor | 50 |
20 | DaringSummoner | 46 |
21 | EmulatorHunter | 40 |
22 | SwiftCleric | 39 |
23 | TokenRaven | 30 |
24 | HashArrow | 24 |
25 | QuantumMeteor | 2 |
26 | VirusVoyage | 0 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | BoldBeetle | 46 |
Lowercase Test - 15 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | CacheArtifact | 143 |
2 | WorkflowSummoner | 141 |
3 | CleverRaven | 130 |
4 | ShinyWarden | 126 |
5 | DriverBridge | 124 |
6 | NobleValley | 123 |
7 | BinarySage | 120 |
8 | LivelyVoyage | 118 |
9 | ModuleHaven | 118 |
10 | SilverChampion | 118 |
11 | PacketForest | 117 |
12 | SwiftTiger | 117 |
13 | SilverStallion | 114 |
14 | HashSage | 113 |
15 | APISorcerer | 112 |
16 | DataThief | 108 |
17 | EncryptAnchor | 108 |
18 | MysticAlchemist | 108 |
19 | FlamingVoyager | 105 |
20 | CacheHawk | 104 |
21 | SwiftSummoner | 104 |
22 | CacheSanctuary | 103 |
23 | FrameworkAnchor | 102 |
24 | QuantumBeetle | 102 |
25 | VibrantPhoenix | 100 |
26 | SchemaAnchor | 97 |
27 | FierceCobra | 96 |
28 | SchematicFalcon | 94 |
29 | KernelHarbinger | 92 |
30 | SilentThrone | 91 |
31 | ChromePhoenix | 88 |
32 | FlamingHaven | 86 |
33 | PixelHerald | 86 |
34 | GoldenWolf | 85 |
35 | PacketFalcon | 85 |
36 | PixelSerpent | 85 |
37 | BraveForest | 84 |
38 | VirusFalcon | 84 |
39 | WavelengthWanderer | 84 |
40 | ProtonMage | 81 |
41 | QuantumPanther | 81 |
42 | CyberThief | 80 |
43 | LogicHawk | 79 |
44 | FierceRanger | 78 |
45 | CloudKnight | 76 |
46 | EmulatorCobra | 76 |
47 | ShadowyAnchor | 73 |
48 | LivelySentinel | 72 |
49 | PacketWarrior | 67 |
50 | RenderHarvester | 67 |
Lowercase Test - 30 Seconds
Rank | User | WPM |
---|
1 | ModuleHaven | 102 |
2 | ByteTurtle | 101 |
3 | APISorcerer | 89 |
4 | CacheHawk | 88 |
5 | DroidEnchanter | 73 |
6 | CompilerVoyage | 66 |
7 | GoldenWolf | 64 |
8 | CloudKnight | 63 |
9 | BoldBeetle | 61 |
10 | ReactorAnchor | 50 |
11 | SwitchCompass | 49 |
12 | GoldenCastle | 49 |
13 | CyberHaven | 30 |